Kies de plug-in thuisbatterij die het beste bij jouw situatie past.
Stap 1 van 7
Wat vind je het belangrijkst?
Stap 2 van 7
Wat is je energieverbruik?
Weet je het niet precies? Laat het veld leeg — we schatten het voor je.
Staat op je jaarafrekening van je energieleverancier. Ook dit mag je overslaan.
Stap 3 van 7
Wat is je huidige situatie?
Optioneel — laat leeg als je dit niet weet.
Stap 4 van 7
Heb je apparaten met een hoge opstartstroom?
Bijvoorbeeld een warmtepompboiler, airco of elektrische auto-oplader. Deze vragen tijdens het opstarten kortstondig veel meer vermogen dan hun normale verbruik.
Stap 5 van 7
Welk niveau van back-up stroom wil je bij een stroomstoring?



Kies hieronder welk niveau van back-up je wilt bij een stroomstoring.
Stap 6 van 7
Welke SMR/DSMR-versie heeft jouw slimme meter?

De DSMR-versie staat op het scherm van je slimme meter, meestal onderaan het menu of op het typeplaatje.
Meer weten over wat DSMR is en waarom dit belangrijk is? Lees hier meer.
Stap 7 van 7
Ben je van plan uit te breiden in de toekomst?
Bijvoorbeeld een elektrische auto of warmtepomp — dit kan je toekomstige stroomverbruik flink verhogen.
Klaar!
Jouw persoonlijke advies
We stellen je advies samen...
Vergelijk alle accu's
Specificaties naast elkaar voor elke accu die wij verkopen. Regelmatig bijgewerkt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Waarde | ||||
| Capaciteit (basis) | 7 kWh | 5 kWh | 8 kWh | 5.12 kWh |
| Uitbreidbaarheid | 42 kWh | 15 kWh | 8 kWh | 5.12 kWh |
| Vermogen | ||||
| AC-uitgang (ontladen) | 800W~3500W | 800W~3000W | 800W~4000W | 800W~2500W |
| AC-ingang (opladen) | 3680W | 3000W | 4000W | 2500W |
| Noodstopcontact | 3680W(16A) | 3000W | 4000W | 2500W |
| Volledig huis back-up | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Duurzaamheid | ||||
| Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Levensduur | 10.000 cycli | 10.000 cycli | 10.000 cycli | 6.000 cycli |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| IP-klasse | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Slimme functies | ||||
| Noodstroomvoorziening | Noodstroom voor je hele woning | Nee | Gedeeltelijke noodstroomvoorziening voor je woning | Nee |
| Hoge inschakelstroom | Piekvermogen: 5.250 W gedurende 10 seconden / 7.360 W gedurende 1 seconde | — | Piekvermogen: 7.360 W gedurende 0,2 seconde | — |
| Dynamische tarieven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AI-functie | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Home Assistant | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Warmtepompkoppeling | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Installatie | ||||
| Plug-and-play installatie | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gewicht | 73 kg | 45 kg | 82 kg | 68 kg |
| Bekijk product → | Bekijk product → | Bekijk product → | Bekijk product → |



