Begin met besparen met een thuisbatterij, ook in 2026
Vergelijk de jaarlijkse energiestromen en kosten van hetzelfde huishouden — met en zonder batterij.
| Alleen zonnepanelen | Zonnepanelen + batterij | |
|---|---|---|
| Direct eigen verbruik van zonne-energie | 1,080 kWh | 3,420 kWh |
| Geleverd door batterij (avondgebruik) | — | 2,916 kWh |
| Teruggeleverde elektriciteit | 2,520 kWh | 180 kWh |
| Jaarlijkse terugleverkosten Gebaseerd op jouw energiecontract en jaarlijkse teruglevering. | €50 | €4 |
| Van het net afgenomen elektriciteit | 2,920 kWh | 904 kWh |
| Geschatte jaarlijkse energierekening | €470 | €165 |
| Jaarlijks stroomverbruik | 4,000 kWh | 4,000 kWh |
| Jaarlijkse zonneopbrengst | 3,600 kWh | 3,600 kWh |
| Opgeladen in de batterij | — | 3,240 kWh |
| Alleen zonnepanelen | Zonnepanelen + batterij | |
|---|---|---|
| Direct eigen verbruik van zonne-energie | 1,080 kWh | 3,420 kWh |
| Geleverd door batterij (avondgebruik) | — | 2,916 kWh |
| Teruggeleverde elektriciteit | 2,520 kWh | 180 kWh |
| Jaarlijkse terugleverkosten Gebaseerd op jouw energiecontract en jaarlijkse teruglevering. | €50 | €4 |
| Van het net afgenomen elektriciteit | 2,920 kWh | 904 kWh |
| Geschatte jaarlijkse energierekening | €740 | €195 |
| Jaarlijks stroomverbruik | 4,000 kWh | 3,240 kWh |
| Jaarlijkse zonneopbrengst | 3,600 kWh | X,XXX kWh |
| Opgeladen in de batterij | — | X,XXX kWh |
Alleen ter illustratie. Direct zonneverbruik en batterijlevering worden apart berekend.
Plug-in of vaste installatie?
| Kenmerk | Plug-in | Vast | Winnaar |
|---|---|---|---|
| Installateur | Niet nodig | Vereist | Plug-in |
| Installatiekosten | Niet nodig | Vereist | Plug-in |
| Vergunning | Niet nodig | Vereist | Plug-in |
| Wachttijd | Niet nodig | Vereist | Plug-in |
| Batterijprijs | Niet nodig | Vereist | Plug-in |
| Totale investering | Niet nodig | Vereist | Plug-in |
Plug-in thuisbatterij
Lagere instap, sneller terugverdiend en je breidt later modulair uit. Klaar binnen enkele minuten, zonder monteur of meterkastaanpassing.
Plug-in thuisbatterij met een 3-fasenaansluiting? Dat kan.
Je hoeft geen hybride omvormer te vervangen. Elke fase krijgt zijn eigen batterij — samen vormen ze één opslagsysteem.
Eén groep per fase
Een elektricien voorziet L1, L2 en L3 elk van een eigen stopcontact — een minimale aanpassing aan je meterkast.
Eén batterij per stopcontact
Plug simpelweg een plug-in batterij in elk van de drie stopcontacten. Geen bekabeling, geen aannemer nodig.
Eén systeem, parallel
De drie batterijen werken onafhankelijk per fase, maar tellen samen op tot volledige opslag voor je hele woning.
Thuis in thuisbatterijen
Onafhankelijk advies
We helpen je kiezen wat past — niet alleen wat we verkopen.
Officiële merkpartner
Originele producten en support van vertrouwde merken.
Tot 10 jaar fabrieksgarantie
Afhankelijk van het gekozen product.
14 dagen gratis retour
Neem de tijd om te beslissen, zonder risico.





