Vergelijk alle accu's
Specificaties naast elkaar voor elke accu die wij verkopen. Regelmatig bijgewerkt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Waarde | ||||
| Capaciteit (basis) | 7 kWh | 5 kWh | 8 kWh | 5.12 kWh |
| Uitbreidbaarheid | 42 kWh | 15 kWh | 8 kWh | 5.12 kWh |
| Vermogen | ||||
| AC-uitgang (ontladen) | 800W~3500W | 800W~3000W | 800W~4000W | 800W~2500W |
| AC-ingang (opladen) | 3680W | 3000W | 4000W | 2500W |
| Noodstopcontact | 3680W(16A) | 3000W | 4000W | 2500W |
| Volledig huis back-up | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Duurzaamheid | ||||
| Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Levensduur | 10.000 cycli | 10.000 cycli | 10.000 cycli | 6.000 cycli |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| IP-klasse | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Slimme functies | ||||
| Dynamische tarieven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AI-functie | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Home Assistant | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Warmtepompkoppeling | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Installatie | ||||
| Plug-and-play installatie | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gewicht | 73 kg | 45 kg | 82 kg | 68 kg |
| Bekijk product → | Bekijk product → | Bekijk product → | Bekijk product → |
Welke accu past bij jou?
Onze topkeuze

Anker Solarbank Max AC
7 kWh3500WAI-functie
's werelds eerste 7 kWh alles-in-één plug-in thuisbatterij. Beste uitbreidbaarheid, AI-energiebeheer en Home Assistant-ondersteuning.
€2.089,00
€2.499,00
Bekijk productGoede prijs-kwaliteit

Ecoflow Stream AC 5000
5 kWh3000W0ms UPS
Uitstekende balans tussen prijs, capaciteit en gebruiksgemak. De Ecoflow-app is het meest beginnersvriendelijk, met duidelijke dagelijkse besparingsweergave.
€1.399,00
€1.699,00
Bekijk productPopulair

Marstek Venus E 3.0
5.12 kWh800W
Perfect als de ruimte beperkt is of je klein wilt beginnen en eerst resultaten wilt zien voordat je meer investeert.
€1.249,00
€1.499,00
Bekijk product


